Skip to main content

Beispiel "MSC_PriceData"

Der Block "MSC_PriceData" liefert Kursdaten (z. B. OHLC) und Volumendaten für Instrumente der verschiedenen Assetklassen. In diesem Beispiel erfolgt eine Kursabfrage für eine Aktie (hier "Daimler AG").

Request:

CODE
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<request>
	<authentication>xxxxx</authentication>
	<authenticationType>xxxxx</authenticationType>
	<block key="MSC_PriceData">
		<parameter key="symbol" value="25548.qid"/>
	</block>
</request>

Response:

CODE
<response xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://dm-test.vwd.com/dmxml-1/extended-xml.xsd">
	<header>
		<generated>2021-11-29T12:22:31+01:00</generated>
		<requestedBlocks>
			<block key="MSC_PriceData">
				<parameter key="symbol" value="25548.qid"/>
			</block>
		</requestedBlocks>
	</header>
	<data>
<block key="MSC_PriceData" ttl="PT30S" xsi:type="MSC_PriceData">
			<instrumentdata>
				<iid>20665.iid</iid>
				<isin>DE0007100000</isin>
				<wkn>710000</wkn>
				<name>Daimler AG</name>
				<type>STK</type>
			</instrumentdata>
			<quotedata>
				<qid>25548.qid</qid>
				<infrontId>2186;DAI</infrontId>
				<vwdcode>710000.FFM</vwdcode>
				<marketVwd>FFM</marketVwd>
				<marketName>Frankfurt</marketName>
				<currencyIso>EUR</currencyIso>
				<quotedPer>UNIT</quotedPer>
				<micSegment>XFRA</micSegment>
				<micOperating>XFRA</micOperating>
			</quotedata>
			<pricedatatype>standard</pricedatatype>
			<pricedata>
				<priceQuality>REALTIME</priceQuality>
				<date>2021-11-29T11:56:07+01:00</date>
				<price>83.31</price>
				<volumePrice>25</volumePrice>
				<volume>16039</volume>
				<volumeDay>16039</volumeDay>
				<turnoverDay>1339478.74</turnoverDay>
				<numberOfTrades>90</numberOfTrades>
				<supplement/>
				<bidAskDate>2021-11-29T12:22:29+01:00</bidAskDate>
				<bid>83.7</bid>
				<ask>83.74</ask>
				<bidVolume>800</bidVolume>
				<askVolume>800</askVolume>
				<changeNet>1.13</changeNet>
				<changePercent>0.01375</changePercent>
				<open>83.25</open>
				<close xsi:nil="true"/>
				<previousClose>82.18</previousClose>
				<previousCloseDate>2021-11-26T00:00:00+01:00</previousCloseDate>
				<highDay>84.99</highDay>
				<lowDay>82.47</lowDay>
				<highYear>91.52</highYear>
				<lowYear>55.47</lowYear>
				<high1y>91.52</high1y>
				<high1yDate>2021-11-18T00:00:00+01:00</high1yDate>
				<low1y>54.3</low1y>
				<low1yDate>2020-12-11T00:00:00+01:00</low1yDate>
			</pricedata>
		</block>
	</data>
</response>
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.