Skip to main content

Beispiel "STK_Estimates"

Der Block "STK_Estimates" liefert Konsensusschätzungen von Finanzanalysten für Aktien. In diesem Beispiel erfolgt eine Abfrage der Analystenempfehlungen für ein Wertpapier (hier "Daimler AG").

Request:

CODE
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<request>
	<authentication>xxxxx</authentication>
	<authenticationType>xxxxx</authenticationType>
	<block key="STK_Estimates">
		<parameter key="symbol" value="25548.qid"/>
	</block>
</request>

Response:

CODE
<response xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://dm-test.vwd.com/dmxml-1/extended-xml.xsd">
	<header>
		<generated>2021-11-29T12:56:14+01:00</generated>
		<requestedBlocks>
			<block key="STK_Estimates">
				<parameter key="symbol" value="25548.qid"/>
			</block>
		</requestedBlocks>
	</header>
	<data>
		<block key="STK_Estimates" ttl="PT30S" xsi:type="STK_Estimates">
			<instrumentdata>
				<iid>20665.iid</iid>
				<isin>DE0007100000</isin>
				<wkn>710000</wkn>
				<name>Daimler AG</name>
				<type>STK</type>
			</instrumentdata>
			<quotedata>
				<qid>25548.qid</qid>
				<infrontId>2186;DAI</infrontId>
				<vwdcode>710000.FFM</vwdcode>
				<marketVwd>FFM</marketVwd>
				<marketName>Frankfurt</marketName>
				<currencyIso>EUR</currencyIso>
				<quotedPer>UNIT</quotedPer>
				<micSegment>XFRA</micSegment>
				<micOperating>XFRA</micOperating>
			</quotedata>
			<price xsi:nil="true"/>
			<recommendation>1.26</recommendation>
			<numBuy>18</numBuy>
			<numOverweight>2</numOverweight>
			<numHold>4</numHold>
			<numUnderweight>1</numUnderweight>
			<numSell>0</numSell>
			<numTotal>25</numTotal>
			<brokerName>RBC Capital Markets</brokerName>
			<brokerName>Morningstar Equity Research</brokerName>
			<brokerName>Oddo BHF Corporates&Markets</brokerName>
			<brokerName>AlphaValue</brokerName>
			<brokerName>Metzler Equity Research</brokerName>
			<brokerName>Banco Santander</brokerName>
			<brokerName>Banco Sabadell</brokerName>
			<brokerName>Societe Generale</brokerName>
			<brokerName>Jefferies</brokerName>
			<brokerName>Warburg Research</brokerName>
			<brokerName>Stifel Nicolaus</brokerName>
			<brokerName>Berenberg</brokerName>
			<brokerName>Deutsche Bank Research</brokerName>
			<brokerName>Nord LB</brokerName>
			<referenceDate>2021-11-27</referenceDate>
		</block>
	</data>
</response>
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.